Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
| Pareigybės pavadinimas | 2025 metai | |||
| I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. | |
| Direktorius | 5733 | 5804 | 5788 | 
 | 
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 4704 | 5049 | 5369 | 
 | 
| Socialinis pedagogas | neskelbiamas | neskelbiamas | neskelbiama | 
 | 
| Psichologo asistentas | neskelbiamas | neskelbiamas | neskelbiama | 
 | 
| Specialusis pedagogas | neskelbiamas | neskelbiamas | neskelbiama | 
 | 
| Mokinio padėjėjas | 1120 | 1200 | 1200 | 
 | 
| Bibliotekos vedėjas | neskelbiamas | neskelbiamas | neskelbiama | 
 | 
| Bibliotekininkas | neskelbiamas | neskelbiamas | neskelbiama | 
 | 
| Mokytojas | 2243 | 2274 | 2327 | 
 | 
| Vyresnysis mokytojas | 2499 | 2468 | 2539 | 
 | 
| Mokytojas metodininkas | 2544 | 2568 | 2640 | 
 | 
| Ūkio dalies vedėjas | neskelbiamas | neskelbiamas | neskelbiama | 
 | 
| Vyr. buhalteris | neskelbiamas | neskelbiamas | neskelbiama | 
 | 
| Apskaitininkas | neskelbiamas | neskelbiamas | neskelbiama | 
 | 
| Administratorius | neskelbiamas | neskelbiamas | neskelbiama | 
 | 
| Kasininkas | neskelbiamas | neskelbiamas | neskelbiama | 
 | 
| Archyvaras | neskelbiamas | neskelbiamas | neskelbiama | 
 | 
| Bibliotekininkas | neskelbiamas | neskelbiamas | neskelbiama | 
 | 
| Laborantas | neskelbiamas | neskelbiamas | neskelbiama | 
 | 
| Kompiuterinių sistemų priežiūros specialistas | neskelbiamas | neskelbiamas | neskelbiama | 
 | 
| Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas | neskelbiamas | neskelbiamas | neskelbiama | 
 | 
| Pastatų ir teritorijos priežiūros specialistas | 1276 | 1294 | 1294 | 
 | 
| Budėtojas | 1039 | 1039 | 1039 | 
 | 
| Sargas | 1521 | 0 | 0 | 
 | 
| Vairuotojas | 1608 | 1681 | 1681 | 
 | 
| Valytojas | 1039 | 1039 | 1039 | 
 | 
| Valgyklos vedėjas | neskelbiamas | neskelbiamas | neskelbiama | 
 | 
| Virėjas | 1267 | 1419 | 1419 | 
 | 
| Indų plovėjas | 1039 | 1039 | 1039 | 
 | 
| Rūbininkas | 520 | 520 | 520 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos Abromiškių sanatorijos skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
| Pareigybės pavadinimas | 2025 metai | |||
| I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. | |
| Skyriaus vedėjas | neskelbiamas | neskelbiamas | neskelbiama | 
 | 
| Priešmokyklinio ugdymo mokytoja | neskelbiamas | neskelbiamas | neskelbiama | 
 | 
| Specialusis pedagogas | neskelbiamas | neskelbiamas | neskelbiama | 
 | 
| Mokinio padėjėjas | 1120 | 1200 | 1200 | 
 | 
| Bibliotekininkas | neskelbiamas | neskelbiamas | neskelbiama | 
 | 
| Mokytojas | 726 | 740 | 780 | 
 | 
| Vyresnysis mokytojas | 780 | 820 | 910 | 
 | 
| Mokytojas metodininkas | 798 | 874 | 980 | 
 | 
| Mokytojas ekspertas | neskelbiamas | neskelbiamas | neskelbiama | 
 | 
| Sekretorius | neskelbiamas | neskelbiamas | neskelbiama | 
 | 
| Bibliotekininkas | neskelbiamas | neskelbiamas | neskelbiama | 
 | 
| Valytojas | neskelbiamas | neskelbiamas | neskelbiama | 
 | 
| Kiemsargis | neskelbiamas | neskelbiamas | neskelbiama | 
 | 
Atnaujinta: 2025-10-14
 
                

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			.jpg) 
			 
			 
			