Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Darbo užmokestis
| Pareigybės pavadinimas | 2026metai | |||
| Pareigybės pavadinimas | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. |
| Direktorius | 6369 | 6501 | ||
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 5838 | 6036 | ||
| Socialinis pedagogas | neskelbiamas | neskelbiamas | ||
| Psichologo asistentas | neskelbiamas | neskelbiamas | ||
| Specialusis pedagogas | neskelbiamas | neskelbiama | ||
| Mokinio padėjėjas | 1018 | 1045 | ||
| Bibliotekos vedėjas | neskelbiamas | neskelbiamas | ||
| Bibliotekininkas | neskelbiamas | neskelbiamas | ||
| Mokytojas | 2729 | 3000 | ||
| Vyresnysis mokytojas | 2950 | 3330 | ||
| Mokytojas metodininkas | 3017 | 3495 | ||
| Ūkio dalies vedėjas | neskelbiamas | neskelbiamas | ||
| Vyr. buhalteris | neskelbiamas | neskelbiamas | ||
| Apskaitininkas | neskelbiamas | neskelbiamas | ||
| Administratorius | neskelbiamas | neskelbiamas | ||
| Kasininkas | neskelbiamas | neskelbiamas | ||
| Archyvaras | neskelbiamas | neskelbiamas | ||
| Bibliotekininkas | neskelbiamas | neskelbiamas | ||
| Laborantas | neskelbiamas | neskelbiamas | ||
| Kompiuterinių sistemų priežiūros specialistas | neskelbiamas | neskelbiamas | ||
| Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas | neskelbiamas | neskelbiamas | ||
| Pastatų ir teritorijos priežiūros specialistas | 1410 | 1447 | ||
| Budėtojas | 1154 | 1154 | ||
| Indų plovėjas | 1154 | 1154 | ||
| Vairuotojas | 1721 | 1778 | ||
| Valytojas | 1154 | 1154 | ||
| Valgyklos vedėjas | neskelbiamas | neskelbiamas | ||
| Virėjas | 1448 | 1487 | ||
| Pareigybės pavadinimas | 2026 metai | |||
| Pareigybės pavadinimas | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. |
| Skyriaus vedėjas | neskelbiamas | neskelbiamas | ||
| Priešmokyklinio ugdymo mokytoja | neskelbiamas | neskelbiamas | ||
| Specialusis pedagogas | neskelbiamas | neskelbiamas | ||
| Mokinio padėjėjas | 1018 | 1045 | ||
| Bibliotekininkas | neskelbiamas | neskelbiamas | ||
| Mokytojas | 2499 | 2458 | ||
| Vyresnysis mokytojas | 2668 | 2678 | ||
| Mokytojas metodininkas | 2860 | 2895 | ||
| Mokytojas ekspertas | neskelbiamas | neskelbiamas | ||
| Sekretorius | neskelbiamas | neskelbiamas | ||
| Bibliotekininkas | neskelbiamas | neskelbiamas | ||
| Valytojas | neskelbiamas | neskelbiamas | ||
| Kiemsargis | neskelbiamas | neskelbiamas |
Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos Abromiškių sanatorijos skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Atnaujinta: 2026-08-27
Pamokų laikas

