Mokytojų sąrašas 2025–2026 m. m.
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Irena Baliūnienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Mokytoja metodininkė | IIIB |
| 2. | Asta Barauskienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Mokytoja metodininkė | IIA |
| 3. | Rita Bimbirienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 4. | Dalia Raslanienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Mokytoja metodininkė | IIB |
| 5. | Žaneta Kazlauskienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 7C |
Užsienio kalbų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Renata Laima Blaškevičiūtė | Anglų ir vokiečių kalbų mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 2. | Elina Šablinskaja | Anglų kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 8C |
| 3. | Vilija Špiliauskaitė | Anglų kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 5A |
| 4. | Elzbieta Juknevičiūtė | Anglų kalbos mokytoja | Mokytoja | 6A |
| 5. | Asta Makarevičiūtė | Anglų kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 6. | Vaida Barščevičienė | Anglų kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 7. | Lina Balaišienė | Rusų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 5D |
| 8. | Irina Rastorgujeva | Rusų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 5B |
Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dalia Charūnaitė | Matematikos ir informacinių technologijų mokytoja | Vyresnioji mokytoja | IC |
| 2. | Miroslavas Franckevičius | Matematikos mokytojas | Vyresnysis mokytojas | IA |
| 3. | Daiva Jonikienė | Matematikos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 4. | Valda Karmazienė | Matematikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 5. | Aušra Malinauskaitė-Sidorkina | Matematikos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 6B |
| 6. | Povilas Tenikis | Matematikos mokytojas | Mokytojas metodininkas | 8B |
| 7. | Vita Strasevičienė | Informacinių technologijų mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 5C |
Gamtos mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Violeta Grincevičienė | Chemijos, biologijos ir žmogaus saugos, gyvenimo įgūdžių mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 2. | Snieguolė Butkutė | Chemijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 3. | Justinas Mickūnas | Biologijos mokytojas | Vyresnysis mokytojas | 7B |
| 4. | Lilijana Mickūnienė | Biologijos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | IIC |
| 5. | Onutė Fylerytė | Fizikos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | IVA |
Socialinių mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Viktorija Gildutienė | Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja | Mokytoja | 7A |
| 2. | Rasa Peleckienė | Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja | Mokytoja metodininkė | IB |
| 3. | Aušra Malinauskaitė-Sidorkina | Tikybos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 6B |
| 4. | Danguolė Šumskienė | Etikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 5. | Lilijana Mickūnienė | Geografijos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | IC |
| 6. | Tereza Artamonova | Geografijos ir ekonomikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 7. | Vida Jodkė | Geografijos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | IVA |
Technologijų, menų ir sporto mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dalia Davidavičienė | Muzikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 2. | Violeta Debesienė | Dailės mokytoja | Mokytoja metodininkė | 8A |
| 3. | Virgina Galiauskienė | Choreografijos mokytoja | Mokytoja | |
| 4. | Petras Franceson | Fizinio ugdymo mokytojas | Vyresnysis mokytojas | |
| 5. | Miglė Debesytė-Narbutienė | Fizinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | |
| 6. | Zita Narkeliūnaitė | Fizinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 7. | Vaida Veršylaitė | Technologijų mokytoja | Mokytoja metodininkė | 6C |
| 8. | Rytis Šakys | Technologijų mokytojas | Vyresnysis mokytojas | |
| 9. | Danguolė Šumskienė | Technologijų mokytoja | Mokytoja metodininkė |
Vievio gimnazijos Abromiškių sanatorijos skyrius
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marija Vaičiūnienė | Skyriaus vedėja ir anglų kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 2. | Daiva Balčėnienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Mokytoja ekspertė | |
| 3. | Emilija Bujienė | Istorijos ir geografijos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 4. | Olga Chvorostova | Etikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 5. | Rita Ižganaitytė Paliokienė | Anglų ir vokiečių kalbų mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 6. | Ieva Kriaučiūnaitė | Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | 1/4 jungtinė klasė |
| 7. | Vitalija Kubilienė | Fizikos ir chemijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 8. | Bronislava Kurmilavičienė | Matematikos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 9. | Jelena Lapina | Fizikos ir matematikos mokytoja, mokytojo padėjėja | Mokytoja | 9/10 jungtinė klasė, / 11/12 jungtinė klasė |
| 10. | Justinas Mickūnas | Biologijos mokytojas | Vyresnysis mokytojas | 5/6 jungtinė klasė, / 7/8 jungtinė klasė |
| 11. | Irina Rastorgujeva | Rusų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 12. | Ramūnas Saliuta | Informacinių technologijų mokytojas | Vyresnysis mokytojas |
Pamokų laikas

